Haufinyane tjena, theko ea glyphosate e fihlile holimo ka lilemo tse 10 ka lebaka la ho se leka-lekane pakeng tsa phepelo le tlhoko le litheko tse phahameng tsa thepa e tala e holimo. Ka bokhoni bo bocha bo tlang, litheko li lebelletsoe ho nyoloha le ho feta. Ka lebaka la boemo bona, AgroPages e memile litsebi tse tsoang Brazil le libakeng tse ling ho etsa lipatlisiso tse qaqileng mabapi le 'maraka oa ho qetela oa glyphosate Brazil, Paraguay, Uruguay le limmaraka tse ling tse kholo ho utloisisa phepelo ea hona joale, thepa le theko ea glyphosate 'marakeng o mong le o mong. Liphetho tsa phuputso li bontša hore 'maraka oa glyphosate Amerika Boroa o boima haholo, ka thepa e sa lekaneng le litheko tse phahameng. Brazil, kaha nako ea soyabean e se e tla qala ka Loetse le matšoenyeho 'marakeng, balemi ba felloa ke nako…
Litheko tsa 'maraka oa terminal tsa mefuta ea litekanyetso tse tloaelehileng li nyolohile hoo e ka bang 300% ha li bapisoa le nako e tšoanang selemong se fetileng.
Sehlopha sa lipatlisiso se entse phuputso ho barekisi ba 5 ba ka sehloohong ba Brazil ba tsoang linaheng tse kholo tsa temo tsa Mato Grosso, Parana, Goias le Rio Grande Do Sul, 'me sa fumana kakaretso ea maikutlo a 32. Se batlisisitse barekisi ba babeli ba ka sehloohong Paraguay le mopresidente oa Mokhatlo oa Balemi ba Temo Santa Rita, Paraguay; Uruguay, sehlopha se ithutile mokena-lipakeng oa temo ea etsang khoebo e ngata selemo se seng le se seng le lik'hamphani tsa koporasi le tsa temo.
Phuputso e fumane hore theko ea glyphosate bakeng sa litokisetso tse tloaelehileng Brazil e eketsehile ka 200%-300% ha e bapisoa le nako e tšoanang selemong se fetileng. Tabeng ea moemeli oa metsi oa 480g/L, theko ea morao tjena ea sehlahisoa sena Brazil ke $6.20-7.30 /L. Ka Phupu 2020, theko ea yuniti ea glyphosate ea Brazilian 480g/L e ne e le pakeng tsa rona $2.56 le US $3.44 /L ka sekhahla sa phapanyetsano ea 'nete sa 0.19 ho dolara ea Amerika, e batlang e le makhetlo a mararo ho feta selemong se fetileng, ho latela Data from Congshan Consulting. Theko e phahameng ka ho fetisisa ea glyphosate, 79.4% granule e qhibilihang, ke $12.70-13.80 / kg Brazil.
Litheko tsa Litokisetso tsa Glyphosate tse Tloaelehileng Brazil, Paraguay le Uruguay, 2021 (IN USD)
| Litokisetso tsa Glyphosate | Litheko tsa Brazil (USD/L kapaUSD/KG) | Litheko tsa Balaqui (USD/L kapaUSD/KG) | Theko ea Urakwe (USD/L kapaUSD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Theko ea ho qetela ea Glyphosate Brazil 2020 (ho Reais)
| AI | Dikahare | Un | UF | Pherekhong | Hlakola | Hlakubele | Mmesa | Mots'eanong | Phuptjane | Phupu | Phato | Loetse |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Mohloli oa lintlha: Congshan Consulting
'Maraka o felloa ke thepa.
Nako ea poso: Phupu-28-2021




