Haufinyane, theko ea glyphosate e fihlile holimo ka lilemo tse 10 ka lebaka la ho se leka-lekane lipakeng tsa phepelo le sebopeho sa tlhokeho le litheko tse phahameng tsa lisebelisoa tse tala.Ka matla a macha a tlang, litheko li lebelletsoe ho nyoloha le ho feta.Ka lebaka la boemo bona, AgroPages e ile ea memela litsebi tse tsoang Brazil le libaka tse ling ho etsa lipatlisiso tse qaqileng mabapi le 'maraka oa ho qetela oa glyphosate naheng ea Brazil, Paraguay, Uruguay le limmaraka tse ling tse kholo ho utloisisa esale pele phepelo ea hajoale, thepa le theko ea glyphosate. 'marakeng ka mong.Liphetho tsa liphuputso li bonts'a hore 'maraka oa glyphosate Amerika Boroa o batla o le matla, o na le thepa e sa lekaneng le litheko tse ntseng li phahama.Naheng ea Brazil, ha nako ea soyabean e le haufi le ho qala ka Loetse le matšoenyeho 'marakeng, lihoai li felloa ke nako…
Litheko tsa 'maraka tsa li-terminal tsa mefuta e tloaelehileng ea litekanyetso li nyolohile hoo e ka bang 300% ha li bapisoa le nako e tšoanang selemong se fetileng.
Sehlopha sa bafuputsi se ile sa etsa lipatlisiso ho bahlahisi ba ka sehloohong ba 5 ba Brazil ba tsoang linaheng tse kholo tsa temo tsa Mato Grosso, Parana, Goias le Rio Grande Do Sul, 'me ba fumana kakaretso ea 32 maikutlo.E ile ea etsa lipatlisiso ka barekisi ba babeli ba ka sehloohong Paraguay le mopresidente oa Mokhatlo oa Balemi ba Temo Santa Rita, Paraguay;Uruguay, sehlopha se ile sa ithuta ka monna ea mahareng oa temo ea etsang khoebo e ngata selemo le selemo le likoporasi le lik'hamphani tsa temo.
Phuputso e fumane hore theko ea glyphosate bakeng sa litokisetso tse tloaelehileng Brazil e eketsehile ka 200% -300% ha e bapisoa le nako e tšoanang selemong se fetileng.Tabeng ea 480g/L moemeli oa metsi, theko ea morao-rao ea sehlahisoa sena Brazil ke $ 6.20-7.30 / L.Ka Phupu 2020, theko ea yuniti ea Brazilian glyphosate 480g/L e ne e le lipakeng tsa rona $2.56 le US $3.44 /L ka sekhahla sa phapanyetsano ea nnete ea 0.19 ho dolara ea Amerika, e batlang e phahame ka makhetlo a mararo ho feta ea selemo se fetileng, ho latela Lintlha tse tsoang Congshan Consulting.Theko e phahameng ka ho fetisisa ea glyphosate, 79.4% granule e qhibilihang, ke $ 12.70-13.80 / kg naheng ea Brazil.
Litheko tsa Litokisetso tse Tloaelehileng tsa Glyphosate naheng ea Brazil, Paraguay le Uruguay, 2021 (IN USD)
Litokisetso tsa Glyphosate | Litheko tsa Brazil (USD/L kapaUSD/KG) | Litheko tsa Balaqui (USD/L kapaUSD/KG) | Theko ea Urakwe (USD/L orUSD/KG) |
480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5,80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Theko ea ho qetela ea Glyphosate naheng ea Brazil 2020 (ho Reais)
AI | Litaba | Un | UF | Jan | Fev | Mar | Mmesa | Mots'eanong | Jun | Jul | Aug | Sep |
Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Mohloli oa lintlha: Congshan Consulting
'Maraka o felloa ke thepa.
Nako ea poso: Jul-28-2021